Fördermaßnahmen
In den vergangenen Jahren hat die Mitgliederversammlung bzw. das Kuratorium des Vereins folgende Verwendung der Fördergelder beschlossen (Beträge in Euro):
| Förderzweck | Schuljahr 2011/2012 | Schuljahr 2010/2011 | Schuljahr 2009/2010 |
|---|---|---|---|
| Schulleitung: Repräsentationskasse | 600,00 | 600,00 | |
| Schulleitung: Stipendium für rumänische(n) Gastschüler(in) | 130,00 | 130,00 | |
| Schulleitung: Ehemaligentreffen | 250,00 | 500,00 | |
| Schulleitung: 20 Jahre Austausch mit Tczew | - | 500,00 | |
| Schulleitung: Projekt "Gewaltprävention" | 500,00 | - | |
| Schulleitung: Einweihung Anbau | 1.000,00 | - | |
| Projektwoche | 800,00 | 700,00 | |
| Chemiesammlung | 300,00 | 300,00 | |
| PC-Raum: Beamer-Halterung | 150,00 | - | |
| Leseecke: Zeitungsabo | 200,00 | 200,00 | |
| Fecht-AG: Sicherheitskleidung | 240,00 | - | |
| DELF-AG | 41,60 | 29,40 | |
| Hausaufgabenbetreuung | - | 300,00 | |
| Mittagstisch | 300,00 | - | |
| FS Musik: Überholung der Streichinstrumente | 1.500,00 | - | |
| FS Musik: Glockenspiele | - | 550,00 | |
| DSP: Stativ und Verfolger | 1.400,00 | - | |
| Aula: Laptop | 580,00 | - | |
| Musical-AG: Kulisse | - | 300,00 | |
| Musical-AG: Headsets | - | 1.000,00 | |
| Lateinfahrt | - | 800,00 | |
| Informatik: Lego-System | 600,00 | - | |
| FS Sport: Fitness-Kleingeräte | 400,00 | - | |
| FS Sport: Tore | - | 625,00 | |
| FS Sport: Skireise | - | 500,00 | |
| Junior-Projekt | - | 500,00 | |
| Gründung Ehemaligenverein | - | 150,00 | |
| Einzelförderungen (Bewilligung durch Vereinsvorstand) | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| Summe | 10.991,60 | 9.684,40 |
Berichte über einzelne Förderprojekte finden Sie in der Rubrik "Aktuelles".
