Betriebs- / Wirtschaftspraktikum im Coppernicus-Gymnasium
Termine Betriebspraktikum / Wirtschaftspraktikum Schuljahr 2011/2012
| Klassenstufe | Betriebspraktikum | Wirtschaftspraktikum |
| 5 | 05.10. - 16.10.2015 | 27.03. - 06.04.2017 |
| 6 | 29.09. - 10.10.2014 | 07.03. - 18.03.2016 |
| 7 | 16.09. - 27.09.2013 | 16.03. - 27.03.2015 |
| 8 | 17.09. - 28.09.2012 | 31.03. - 11.04.2014 |
| 9 | 17.09. - 28.09.2012 | 31.03. - 11.04.2014 |
| 10 | 26.09. - 07.10.2011 | 11.03. - 22.03.2013 |
| 11 | --- | 19.03. - 29.03.2012 |
Termine Betriebspraktikum / Wirtschaftspraktikum Schuljahr 2012/2013
| Klassenstufe | Betriebspraktikum | Wirtschaftspraktikum |
| 5 | ||
| 6 | 05.10. - 16.10.2015 | 27.03. - 06.04.2017 |
| 7 | 29.09. - 10.10.2014 | 07.03. - 18.03.2016 |
| 8 | 16.09. - 27.09.2013 | 16.03. - 27.03.2015 |
| 9 | 17.09. - 28.09.2012 | 31.03. - 11.04.2014 |
| 10 | 17.09. - 28.09.2012 | 31.03. - 11.04.2014 |
| 11 | 11.03. - 22.03.2013 |
